Österreich - Spezialitäten - Sortiment |
Vorschlag für einen gut sortierten Privatkeller |
|||
Dieses Sortiment enthält wichtige österr. Standardsorten in typischen Qualitätsstufen und zusätzlich einige empfehlenswerte österr. Köstlichkeiten. |
|||
0.75 l Flaschen |
Sorte |
Qualitätsstufe |
|
12 | Grüner Veltliner | 6 Sp, 6 Ew | Lw = Landwein |
6 | Riesling | 3 K, 3 Sp | QW = Qualitätswein |
6 | Welschriesling | 6 Tba | K = Kabinett |
12 | Weißburgunder | 6 K, 6 Sp | Sp = Spätlese |
6 | Chardonnay | 3 K, 3 Sp | AL = Auslese |
6 | Neuburger | 3 AL 3 Ba, | Ba = Beerenauslese |
6 | Rotgipfler | 6 QW | A = Ausbruch |
6 | Zierfandler | 6 QW | Tba=Trockenbeerenauslese |
6 | Furmint | 6 A | Ew = Eiswein |
6 | Sauvignon blanc | 3 QW, 3 K | Sw = Stroh-Schilfwein |
6 | Traminer | 3 Sw, 3 Tba | |
6 | Gelber Muskateller | 6 QW | |
= 84 Flaschen | Weißwein | ||
12 | Blauer Zweigelt | 12 K | |
6 | Blauburgunder | 6 QW | |
12 | Blaufränkisch | 12 QW | |
6 | Blauburger | 6 QW | |
6 | St. Laurent | 6 QW | |
6 | Cabernet sauvignon | 6 QW | |
6 | Cabernet franc | 6 QW | |
6 | Bl. Wildbacher(Schilcher) | 6 QW | |
= 60 Flaschen | Rotwein u. Schilcher | ||
Gesamtzahl 144 Flaschen Wein |
Einige typische österreichische Spezialitäten |
|||
6 | Welschriesling - Sekt | Jahrgangssekt | |
6 | Riesling - Sekt | Jahrgangssekt | |
3 | Schilcher - Sekt | ||
3 | Tresterbrand | Grüner Veltliner | |
3 | Traubenbrand | Muskateller | |
3 | Weinbrand | ||
3 | Marillenbrand | ||
3 | Birnenbrand | Williamsbirne | |
3 | Rotwein - Likör | Blauer Zweigelt | |
= 33 Flaschen | Spezialitäten | ||
= 177 Flaschen Weine und Spezialitäten |